個人 300円 | 団体 240円 |
※小学生以上のお客様が対象になります。
※有料人員30名以上の場合は、団体料金が適用されます。
福岡県宿泊税(1泊につき) 200円
※コテージ、バンガローご利用の小学生以上のお客様が対象になります(課税対象外)。
施設名 | 利用形態 | 平 日 | 休 日 |
---|---|---|---|
持込テント | 宿泊 | 1,500円 | 2,000円 |
日帰り | 500円 | 600円 |
※料金は、利用人数には関係ありません。
施設名 | 利用形態 | 平 日 | 休 日 |
---|---|---|---|
オートキャンプサイト | 宿泊 | 2,400円 | 3,000円 |
日帰り | 1,200円 | 1,450円 |
※料金は、利用人数には関係ありません。
施設名 | 利用形態 | 平 日 | 休 日 |
---|---|---|---|
バンガロー 5人用 | 宿泊 | 5,000円 | 6,000円 |
日帰り | 1,400円 | 1,700円 | |
バンガロー 10人用 | 宿泊 | 11,000円 | 12,000円 |
日帰り | 3,000円 | 3,200円 |
※料金は、利用人数には関係ありません。
施設名 | 利用形態 | 平 日 | 休 日 |
---|---|---|---|
コテージ 10人用 | 宿泊 | 16,200円 | 18,000円 |
日帰り | 4,800円 | 5,400円 | |
コテージ 15人用 | 宿泊 | 22,600円 | 25,000円 |
日帰り | 6,100円 | 7,000円 |
コテージ内の設備・備品等 | ・シャワー、キッチン、トイレ完備。 ・冷蔵庫、炊飯器、電気ポット。 ・全室エアコン完備 (コインタイマー式1時間100円)。 |
---|
※料金は、利用人数には関係ありません。
※宿泊利用・日帰り利用共、電気代/ガス代を含んでいます。
貸出用具 | 料金 |
---|---|
掛布団 | 400円 |
敷布団 | 500円 |
毛布 | 300円 |
鍋、飯盒、やかん、まな板、包丁、スプーンセット、食器セット、フライパン、鉄板 | 各300円 |
ランタン(電池込み) | 300円 |
バーベキューセット(トング・炭受け・網) | 1,500円 |
温風ヒーター(灯油込み) | 1,000円 |
※数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
※台所用具はよく洗った後、ご返却ください。
※少人数用のバーベキューセットも用意しております。
施設名 | 料金 | |
---|---|---|
シャワー | 300円 | 10分間、管理棟にて事前申込み制 |
東屋A | 2,000円 | |
東屋B | 3,000円 | |
ファイヤーサークル | 3,300円 | |
キャンプファイヤー | 6,000円 | ファイヤーサークル利用料、 薪組立て、点火補助、消火作業含む |
品 名 | 料金 |
---|---|
炊事用薪 | 400円 |
木炭(3kg) | 900円 |
※豊前ジビエの肉製品や季節により、新茶、椎茸、ゆずなど農産品等の販売を行っています。